skip navigation
Coyotes Youth Hockey Hub Network

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 117

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  FG  AVG PTS
7 AJ Pazdernik MI1021 14 2 1 3 0 0 0 0 5 12 0 0 0.21
44 Tristan Peters A2110U 14 1 6 7 0 0 0 1 4 8 0 0 0.50
5 Parker Capps MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Daniel Etheridge A2110U 14 5 5 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0.71
11 Sabastian Desjarlais MI1021 14 3 4 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0.50
2 Trevor Light MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Jayden Maragh A2110U 14 12 11 23 1 4 1 1 2 4 1 2 1.64
4 Carsten McCoy A2110P 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
42 Aidan Streit A2110U 14 7 1 8 0 0 0 0 4 8 2 1 0.57
19 Isabella Merenda MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Jedidiah Chiuwei A2110U 14 3 1 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0.29
11 Easton Bert A2110U 14 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0.07
59 Brayden Patterson MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.00
24 Nathan Fitchew A2110U 14 4 7 11 0 1 0 0 1 2 0 0 0.79
61 Kade Neal A2110P 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Miles Harrison A2110U 14 1 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0.14
33 Cameron Mallette A2110P 14 0 1 1 0 0 0 0 4 8 0 0 0.07
7 Ian Mifflin A2110U 14 5 9 14 2 2 1 0 0 0 0 2 1.00
23 Max Neisen A2110P 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
58 Keegan Sanguigni A2110U 14 0 5 5 0 0 0 0 4 8 0 0 0.36
94 Aiden Lady MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0.00
34 Matix Walpole A2110U 14 15 4 19 2 0 1 0 5 10 1 4 1.36
40 Daniel Giusti A2110P 14 3 1 4 0 1 0 0 7 14 1 0 0.29
9 Cameron Wilson A2110U 14 8 9 17 0 3 0 0 6 20 0 0 1.21
97 Ryan Fast A2110P 14 5 5 10 1 0 0 1 4 8 0 0 0.71
15 Ethan Palmer A2110P 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Jaxson Olivier A2110P 14 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0 0.14
9 Mason Green A2110P 14 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.07
22 Drayden Ford A2110P 14 14 7 21 1 0 1 0 3 6 1 3 1.50
19 Tyler Borrmann A2110U 14 10 2 12 1 0 1 0 0 0 4 2 0.86

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 117

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA  SO
9 Ari Gintzler MI1021 14 416:00 1 9 1 59 5.53 0
21 Angelina Perreault MI1021 14 130:00 0 2 1 23 6.90 0
41 Jordan Fraser A2110U 14 274:06 5 1 2 22 3.13 1
1 Dominic Tatone A2110U 14 271:54 4 1 1 18 2.58 0
50 Harrison Beall JC219S 14 546:00 8 4 2 44 3.14 3
19 Autumn Gippe K2112A 14 544:40 3 10 1 44 3.15 0
35 Julian Horn F2110H 14 284:01 5 2 0 18 2.47 1
8 Sasha Lurie F2110H 14 261:59 6 0 1 13 1.94 1
29 Hudson Swinson V2110U 14 260:13 7 1 0 18 2.70 0
31 Adryan Waites V2110U 14 285:47 4 1 1 15 2.05 0
90 Connor Burke V2110A 14 266:30 2 3 2 20 2.93 0
15 Ethan Palmer A2110P 9 267:00 1 5 0 38 5.55 0
42 Robert (Bert) Martin V2110A 9 277:08 1 4 2 21 2.96 1
61 Kade Neal A2110P 5 159:06 1 4 0 31 7.60 0
35 Reagan Peters A2110P 4 119:22 1 2 0 12 3.92 1

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 117

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PPG  PPA  SH  SHA  PEN  PIM  GW  FG  AVG PTS
7 AJ Pazdernik MI1021 14 2 1 3 0 0 0 0 5 12 0 0 0.21
44 Tristan Peters A2110U 14 1 6 7 0 0 0 1 4 8 0 0 0.50
5 Parker Capps MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
88 Daniel Etheridge A2110U 14 5 5 10 2 0 0 0 0 0 1 0 0.71
11 Sabastian Desjarlais MI1021 14 3 4 7 0 1 0 1 0 0 0 1 0.50
2 Trevor Light MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
22 Jayden Maragh A2110U 14 12 11 23 1 4 1 1 2 4 1 2 1.64
4 Carsten McCoy A2110P 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07
42 Aidan Streit A2110U 14 7 1 8 0 0 0 0 4 8 2 1 0.57
19 Isabella Merenda MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
72 Jedidiah Chiuwei A2110U 14 3 1 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0.29
11 Easton Bert A2110U 14 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0 0 0.07
59 Brayden Patterson MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.00
24 Nathan Fitchew A2110U 14 4 7 11 0 1 0 0 1 2 0 0 0.79
61 Kade Neal A2110P 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
59 Miles Harrison A2110U 14 1 1 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0.14
33 Cameron Mallette A2110P 14 0 1 1 0 0 0 0 4 8 0 0 0.07
7 Ian Mifflin A2110U 14 5 9 14 2 2 1 0 0 0 0 2 1.00
23 Max Neisen A2110P 14 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.14
58 Keegan Sanguigni A2110U 14 0 5 5 0 0 0 0 4 8 0 0 0.36
94 Aiden Lady MI1021 14 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0.00
34 Matix Walpole A2110U 14 15 4 19 2 0 1 0 5 10 1 4 1.36
40 Daniel Giusti A2110P 14 3 1 4 0 1 0 0 7 14 1 0 0.29
9 Cameron Wilson A2110U 14 8 9 17 0 3 0 0 6 20 0 0 1.21
97 Ryan Fast A2110P 14 5 5 10 1 0 0 1 4 8 0 0 0.71
15 Ethan Palmer A2110P 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
19 Jaxson Olivier A2110P 14 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0 0.14
9 Mason Green A2110P 14 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.07
22 Drayden Ford A2110P 14 14 7 21 1 0 1 0 3 6 1 3 1.50
19 Tyler Borrmann A2110U 14 10 2 12 1 0 1 0 0 0 4 2 0.86

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 117

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  GA  GAA  SO
9 Ari Gintzler MI1021 14 416:00 1 9 1 59 5.53 0
21 Angelina Perreault MI1021 14 130:00 0 2 1 23 6.90 0
41 Jordan Fraser A2110U 14 274:06 5 1 2 22 3.13 1
1 Dominic Tatone A2110U 14 271:54 4 1 1 18 2.58 0
50 Harrison Beall JC219S 14 546:00 8 4 2 44 3.14 3
19 Autumn Gippe K2112A 14 544:40 3 10 1 44 3.15 0
35 Julian Horn F2110H 14 284:01 5 2 0 18 2.47 1
8 Sasha Lurie F2110H 14 261:59 6 0 1 13 1.94 1
29 Hudson Swinson V2110U 14 260:13 7 1 0 18 2.70 0
31 Adryan Waites V2110U 14 285:47 4 1 1 15 2.05 0
90 Connor Burke V2110A 14 266:30 2 3 2 20 2.93 0
15 Ethan Palmer A2110P 9 267:00 1 5 0 38 5.55 0
42 Robert (Bert) Martin V2110A 9 277:08 1 4 2 21 2.96 1
61 Kade Neal A2110P 5 159:06 1 4 0 31 7.60 0
35 Reagan Peters A2110P 4 119:22 1 2 0 12 3.92 1